最後更新日期:2024年11月03日
雷迦利斯大教堂
| 名稱 | 弱點 | 抗性 | 血量 | 掉落 | |
| 1 | 看門魔犬 | 火、冰 | 100 | 粗糙的毛皮 | |
| 2 | 蒼元素體 | 火 | 耐火:火 | 1000 | 碎冰晶、綠瑪瑙 |
| 3 | 看門恐魔犬 | 火、冰 | 耐火:火、冰、電、風、光 | 170 | 粗糙的毛皮、噴火之牙 |
| 4 | 路易軍魔導兵 | 突擊 | 210 | 魔導器的殘骸 | |
| 5 | 路義軍槍法 | 310 | 疲勞罐 | ||
| 6 | 恐魔犬 | 火、冰 | 170 | 粗糙的毛皮、噴火之牙 | |
| 7 | 軍魔狼 | 火、冰 | 289 | 光亮的毛皮 | |
| 8 | 死貴族屍偶 | 火、光 | 耐火:暗 | 230 | 貴族的聖典、祭司披肩 |
| 9 | 蛋人 | 打擊 | 1000 | 龍卷小瓶 | |
| 10 | 死民屍偶 | 火、冰 | 耐火:暗 | 230 | 病菌孢子 |
| 11 | 死兵屍偶 | 火、冰 | 耐火:暗 | 230 | 生鏽手部防具 |
| 12 | 齒人 | 突擊 | 耐火:火 無效:電 | 60 | 草藥 |
| 13 | 骷髏 (劍) | 打擊、光 | 耐火:突擊 無效:電 | 150 | 泥汙刀具 |
| 14 | 骷髏 (槍) | 打擊、光 | 耐火:突擊 無效:電 | 150 | |
| 15 | 骷髏 (弓) | 打擊、光 | 耐火:突擊 無效:電 | 150 | 傷藥 |
| 16 | 骷髏兵長 (劍) | 打擊、光 | 耐火:斬擊、突擊、暗 無效:電 | 280 | 藥草 |
| 17 | 骷髏兵長 (槍) | 打擊、光 | 耐火:斬擊、突擊、暗 無效:電 | 260 | 藥草 |
| 18 | 咒骨法師 | 打擊、光 | 耐火:突擊 無效:電 反射:暗 | 545 | 魔之稻草人偶 |
| 19 | 骷髏兵長 (弓) | 打擊、光 | 耐火:斬擊、突擊、暗 無效:電 | 254 | 老舊的硬幣 |
| 20 | 路易軍魔導隊長 | 突擊 | 耐火:火、冰、電、風、光、暗 | 800 | 冰杖 |
| 21 | 石像鬼 | 風 | 耐火:電 無效:斬擊、突擊 | 300 | 焦躁石板 |
| 22 | 路易軍槍兵長 | 火 | 200 | 傷藥 | |
| 23 | 邪靈 | 火、光 | 反射:斬擊、突擊、打擊 | 300 | 詛咒符 |
| 24 | 路易軍劍隊長 | 冰 | 500 | 高級傷藥 | |
| 25 | 紺青齒人 | 突擊、火 | 耐火:打擊 無效:冰 反射:電 | 300 | 冰塊 |
| 26 | 翼人 | 突擊、冰 | 耐火:光 反射:風 | 1550 | 避火草帽 |
| 27 | 佐爾巴 | 耐火:火、冰、電、風、暗 | 2500 | 氣力之香 | |
| 28 | 被操縱的死者 | 火、光 | 耐火:暗 | ||
| 29 | 貪婪之人 | 耐火:火、冰、電、風、光、暗 | 1920 | 貪婪之人的蛋殼 | |
| 30 | 蛋殼 | 700 | |||
| 31 | 伏兵 | 600 |
