最後更新日期:2024年11月03日
序章
北部邊境要塞
| 名稱 | 弱點 | 抗性 | 血量 | 掉落 | |
| 1 | 蛋人 | 200 | 藥草 | ||
| 2 | 野獸犬 | 80 | 粗糙的皮毛 | ||
| 3 | 齒人 | 突擊 | 耐性:火 無效:電 | 60 | 藥草 |
| 4 | 憤怒之人 | 350 | 憤怒之人的蘋果 | ||
| 5 | 腿、翅膀 | 風 | 200 |
諾爾德廢棄礦山
| 名稱 | 弱點 | 抗性 | 血量 | 掉落 | |
| 1 | 野魔犬 | 80 | 粗糙的毛皮 | ||
| 2 | 野禽怪鴨 | 突擊 | 160 | 閃亮的石頭 | |
| 3 | 妖蛾 | 風 | 125 | 妖精之粉 | |
| 4 | 王國軍士兵 | 330 | 傷藥 | ||
| 5 | 王國軍劍兵 | 火、冰 | 100 | 傷藥 | |
| 6 | 魔導兵 | 220 | |||
| 7 | 軍士長克林格爾 | 光 | 530 | 軍士長的軍服 | |
| 8 | 黏液怪 | 火、冰、電 | 耐性:斬、槍 無效:打擊 | 190 | 強效溶解液 |
| 9 | 怪蛇 | 冰 | 耐性:火、風 | 174 | 魔導丸 |
| 10 | 齒人 | 突擊 | 耐性:火 無效:電 | 60 | 藥草 |
| 11 | 砂魔蟲 | 冰 | 無效:火 | 832 | 沙蟲的肉 |
| 12 | 翼人 | 突擊、冰 | 耐性:風、光 | 2300 | 魔導液 |
| 13 | 火龍瑪烏那 | 冰 | 反射:火 | 3500 | 紫水晶 |
雷迦利斯大教堂
| 名稱 | 弱點 | 抗性 | 血量 | |
| 1 | 骷髏 (劍) | 打擊、光 | 耐性:突擊、暗 無效:冰、電 | 150 |
| 2 | 骷髏 (槍) | 打擊、光 | 耐性:突擊、暗 無效:冰、電 | 150 |
| 3 | 骷髏 (弓) | 打擊、光 | 耐性:突擊、暗 無效:冰、電 | 150 |
地下納骨堂
| 名稱 | 弱點 | 抗性 | 血量 | 掉落 | |
| 1 | 亡者格萊亞斯 | 光 | 耐性:暗 | 1900 | 格萊亞斯的遺物 |
