最後更新日期:2024年10月23日
在《暗喻幻想:ReFantazio》中,部分支持者擁有專屬的王家阿基態,主角覺醒君主原型後,角色的王家阿基態也將同步解鎖。本文將透過詳細的圖文介紹,為你呈現這些專屬阿基態的解鎖條件及屬性技能一覽,幫助你全面了解並優化角色配置。
王家阿基態介紹
更多《暗喻幻想》文章攻略:
《暗喻幻想:ReFantazio》全流程、支線、委託任務、支持者、白金攻略彙整
王家阿基態指的是只能由特定角色裝備的專屬阿基態,其他角色無法使用,解鎖的條件也比較高,但技能和屬性都非常強大。
王家阿基態解鎖條件
9月24日後會解鎖主角的最強阿基態PRINCE(君主原型),在觸發此事件后,前往阿卡德梅與莫爾對話即可解鎖每個角色專屬的王家阿基態,完成支援者等級和研習條件即可轉換為王家阿基態。
| 阿基態 | 原型 | 角色/解鎖條件 | 研習條件 |
| PRINCE 【君主】 | 【主角】 ・9月24日觸發劇情事件 ・在雷迦利利斯大教・堂前擊敗路易 ・前往愛爾達古仙鄉 ・在祈禱室喚醒王子 | – | |
| 王家戰士 【戰士】 | 【斯特羅爾】 ・9.24主角覺醒後與莫爾對話 ・斯特羅爾RANK8 | 武士RANK20 軍閥RANK20 | |
| 王家騎士 【騎士】 | 【霍肯伯格】 ・9.24主角覺醒後與莫爾對話 ・霍肯伯格RANK8 | 帕拉丁RANK20 暗黑騎士RANK15 元素大師RANK15 | |
| 王家盜賊 【盜賊】 | 【灰雨】 ・9.24主角覺醒後與莫爾對話 ・灰雨RANK8 | 忍者RANK20 龍騎兵RANK15 大亨RANK15 | |
| 王家面具舞蹈家 【面具舞蹈家】 | 【朱娜】 ・9.24主角覺醒後與莫爾對話 ・朱娜RANK8 | 面具大師RANK20 詭計精靈RANK20 | |
| 王家召喚士 【召喚士】 | 【尤法】 ・9.24主角覺醒後與莫爾對話 ・尤法RANK8 | 魔召喚士RANK20 靈魂駭客RANK20 | |
| 王家狂戰士 【狂戰士】 | 【巴西利奧】 ・9.24主角覺醒後與莫爾對話 ・巴西利奧RANK8 | 破壞者RANK20 拳聖RANK20 |
王家阿基態屬性及效果
PRINCE

抗性及弱點
抗性:光、暗
弱點:無
基本技能
| 圖示 | 技能名稱 | 效果 | 習得等級 | 消耗 |
| 協同追擊 | 【主角專用被動效果】在場地上行動時,更易發動同伴的援助攻擊,且敵人更易昏厥 | 1 | – | |
| 英雄一刀 | 以斬屬性物理攻擊對1名敵人造成大量傷害,對人類系怪物會造成更多傷害 | 1 | 25MP | |
| 英雄之證 | 在3回合間,技能使用者的攻擊·防禦力與命中·閃避率提 升3階段 | 2 | 50MP | |
| 無垢威光 | 無垢威光 以光屬性魔法攻擊對所有敵人造成大量傷害 | 6 | 42MP | |
| 提振士氣 | 【主角專用被動效果】在場地上行動時,每當同伴的援助攻擊命中,都會恢復HP與MP | 9 | – | |
| 英雄的吶喊 | 使用時,增加4個追擊圖示(每場戰鬥只能使用1次) | 13 | 99MP | |
| 全抗性 | 【被動效果】萬能以外所有屬性的屬性相剋變為“抗性” | 18 | – | |
| 王室斬擊 | 以萬能屬性物理攻擊對1名敵人造成特大傷害,對人類系怪物會造成更多傷害 | 20 | 38MP |
合題技能
| 圖示 | 技能名稱 | 技能說明 | 消耗 |
| 王室之劍 | 【技能效果】以萬能屬性物理攻擊對1名敵人造成超特大傷 害,對人類系怪物會造成更多傷害 【所需技能或道具】無 【所需支援阿基態】所有阿基態 | 25MP 2追擊 | |
| 終焉王之魔法 哈米吉多諾 | 【技能效果】對所有敵人造成9999點傷害 【所需技能或道具】需持有道具“末日史書” 【所需支援阿基態】同伴1王家、同伴2王家、同伴3王家 | 99MP 4追擊 | |
| 風刃 | 技能效果】以風屬性物理攻擊對所有敵人造成特大傷害 【所需技能或道具】無 【所需支援阿基態】“探求者”或“騎士”或“軍師” | 16MP 2追擊 | |
| 黑暗騎士 的鐵鎚 | 【技能效果】以暗屬性物理攻擊對1名敵人造成超特大傷害, 黑暗騎士,並賦予「暗屬性弱點」1次 【所需技能或道具】無 【所需支援阿基態】“格鬥家”或“商人”或“召喚士” | 20MP 2追擊 | |
| 火遁術 | 【技能效果】以火屬性魔法攻擊對1名敵人造成特大傷害,且 有一定機率使其陷入燒傷狀態 【所需技能或道具】無 【所需支援阿基態】“魔法師”或“面具舞蹈家”或“召喚士 | 14MP 2追擊 | |
| 漆黑之舞 | 【技能效果】無視抗性,賦予全體敵人1次“暗屬性弱點” 【所需技能或道具】無 【所需支援阿基態】“戰士”或“盜賊”或“面具舞者” | 26MP 2追擊 | |
| 死門流水 | 【技能效果】以冰屬性魔法攻擊對所有敵人造成特大傷害 【所需技能或道具】無 【所需支援阿基態】“探求者”或“魔法師”或“施療師” | 18MP 2追擊 | |
| 狂暴貫穿 | 【技能效果】以突屬性物理攻擊對1名敵人造成特大傷害,在 3回合間,使敵人的攻擊力大幅下降 【所需技能或道具】無 【所需支援阿基態】“砲兵”或“小丑”或“召喚士” | 20MP 2追擊 |
王家戰士

抗性及弱點
抗性:火
弱點:風
基本技能
| 圖示 | 技能名稱 | 效果 | 習得等級 | 消耗 |
| 空間殺法 | 以斬屬性物理攻擊對所有敵人造成特大傷害,在3回合間, 使敵人的攻擊力下降 | 1 | 18MP | |
| 劍之專心 | 在3回合間,技能使用者的命中,閃避率提升3階段 | 1 | 20MP | |
| 精神專注 | 在3回合間,技能使用者的攻擊力提升3階段 | 1 | 20MP | |
| 武器的訣竅 | 【被動效果】普通攻擊的攻擊力提升50% | 1 | – | |
| 勇氣速擊 | 以高暴擊率的斬屬性物理攻擊對1名敵人造成大量傷害 | 2 | 36MP | |
| 高級斬強化 | 【被動效果】斬屬性的攻擊力提升30% | 10 | – | |
| 八艘跳躍 | 以斬屬性物理攻擊對所有敵人造成8次少量傷害 | 16 | 88MP | |
| 高貴戰士 之魂 | 【被動效果】使用物理攻擊擊敗敵人時追擊圖示不會減少 | 20 | – |
合題技能
| 圖示 | 技能名稱 | 技能說明 | 消耗 |
| 斷岩無雙 裂空斬 | 【技能效果】以斬屬性物理攻擊對1名敵人造成超特大傷害, 若打倒敵人,追擊圖示會增加 【所需技能或道具】無 【所需支援阿基態】“戰士”或“盜賊”或“面具舞者” | 22MP 2追擊 | |
| 層疊幻操刃 | 【技能效果】以斬屬性物理攻擊對1名敵人造成4~6次中量傷 害,若打倒敵人,追擊圖示會增加 【所需技能或道具】無 【所需支援阿基態】“格鬥家”或“商人”或“召喚士” | 16MP 2追擊 | |
| 秘劍·紅月閃 | 【技能效果】以斬屬性物理攻擊對所有敵人造成超特大傷 害,且有一定機率使其陷入魅惑狀態 【所需技能或道具】無 【所需支援阿基態】“戰士”或“格鬥家”或“狂戰士” | 22MP 2追擊 |
王家騎士

抗性及弱點
抗性:斬、光
弱點:雷
基本技能
| 圖示 | 技能名稱 | 效果 | 習得等級 | 消耗 |
| 聖騎士的自報家門 | 在1回合間,在防禦的同時吸引敵人的注意,並代為承受同伴受到的攻擊(部分攻擊無法代為承受) | 1 | 8MP | |
| 瞬間恢復 | 【被動效果】從異常狀態中恢復所需回合數自動變成1回合 | 1 | – | |
| 閃電突刺 | 以雷屬性物理攻擊對1名敵人造成中量傷害,在3回合間,使敵人的防禦力下降 | 1 | 28MP | |
| 猛突進 | 以突屬性物理攻擊對1名敵人造成大量傷害 | 1 | 22MP | |
| 完全守護 | 為1名同伴展開防護罩免疫1次萬能屬性以外的攻擊 | 3 | 40MP | |
| 高階突強化 | 【被動效果】突屬性的攻擊力提升30% | 10 | – | |
| 全反擊 | 【被動效果】以15%機率反彈萬能屬性以外的攻擊 | 15 | – | |
| 高貴騎士之魂 | 【被動效果】使用自報家門技能後下一回合增加1個追擊圖 標(使用者無法戰鬥時不會生效) | 20 | – |
合題技能
| 圖示 | 技能名稱 | 技能說明 | 消耗 |
| 終極守護 | 【技能效果】為所有同伴展開防護罩免疫1次萬能屬性以外的 攻擊 【所需技能或道具】無 【所需支援阿基態】“騎士”或“施療師”或“軍師” | 100MP 2追擊 | |
| 神聖無雙 | 【技能效果】以光屬性物理攻擊對所有敵人造成超特大傷 害,在3回合間,使敵人的攻擊·防禦力與命中·閃避率下降 【所需技能或道具】無 【所需支援阿基態1】“探求者”或“騎士”或“軍師” 【所需支援阿基態2】“騎士”或“施療師”或“軍師” | 25MP 2追擊 | |
| 暗黑無雙 | 【技能效果】以暗屬性物理攻擊對所有敵人造成超特大傷 害,在3回合間,使敵人的攻擊·防禦力與命中·閃避率下降 【所需技能或道具】無 【所需支援阿基態1】“戰士”或“盜賊”或“面具舞者” 【所需支援阿基態2】“騎士”或“施療師”或“軍師” | 25MP 2追擊 |
王家盜賊

抗性及弱點
抗性:暗
弱點:雷
基本技能
| 圖示 | 技能名稱 | 效果 | 習得等級 | 消耗 |
| 暗夜劍不動 | 以暗屬性物理攻擊對1名敵人造成大量傷害,在3回合間,使敵人的命中,閃避率下降 | 1 | 22MP | |
| 夢幻 | 以斬屬性物理攻擊對1名敵人造成1~3次少量傷害並吸收MP且有一定機率造成即死 | 1 | 20MP | |
| 替身術 | 賦予技能使用者免疫1次斬·突,壞屬性攻擊的效果 | 1 | 5MP | |
| 心眼 | 【被動效果】受到攻擊時,敵人的命中率減半 | – | ||
| 掠奪 | 高機率從1名敵人身上偷竊稀有道具(會依據技能使用者「速」的數值提升偷竊成功率) | 2 | 10MP | |
| 迅速的訣竅 | 【被動效果】戰鬥開始時,技能擁有者的命中·閃避率自動大幅提升 | 7 | – | |
| 暗夜劍紫電 | 以新屬性物理攻擊對所有敵人造成大量傷害,且有一定概率造成即死 | 14 | 42MP | |
| 高貴盜賊之魂 | 【被動效果】閃避敵人的攻擊時,無論還有多少追擊圖標,都將其全部消耗 | 20 | – |
合題技能
| 圖示 | 技能名稱 | 技能說明 | 消耗 |
| 殺神 | 【技能效果】以暗屬性物理攻擊對1名敵人造成特大傷害,且 有高機率造成即死 【所需技能或道具】無 【所需支援阿基態】“砲兵”或”面具舞蹈家”或“狂戰士” | 14MP 2追擊 | |
| 分身忍法紅時雨 | 【技能效果】以折屬性物理攻擊對1名敵人造成超特大傷害, 並消除能力值,反彈·威力提升的輔助效果 【所需技能或道具】無 【所需支援阿基態】“盜賊”或“小丑”或“商人” | 20MP 2追擊 | |
| 幻影追蹤者 | 【技能效果】以斬屬性物理攻擊對1名敵人造成特大傷害,並 消除敵人的強化效果 【所需技能或道具】無 遊民政府 【所需支援阿基態】“戰士”或“盜賊”或“面具舞者” | 12MP 2追擊 |
王家面具舞蹈家

抗性及弱點
抗性:風
弱點:火
基本技能
| 圖示 | 技能名稱 | 效果 | 習得等級 | 消耗 |
| 毀滅焰花 | 以火屬性魔法攻擊對所有敵人造成大量傷害,並消除敵人的強化效果 | 1 | 42MP | |
| 獄炎熊熊之舞 | 無視抗性,賦予全體敵人1次“火屬性弱點” | 1 | 26MP | |
| 青冷冰封之舞 | 無視抗性,賦予全體敵人1次“冰屬性弱點” | 1 | 26MP | |
| 高級魔法強化 | 【被動效果】魔法技能的攻擊力提升25% | 1 | – | |
| 高貴舞蹈家之魂 | 【被動效果】使用火·冰·雷·風·光·暗和萬能屬性魔法攻擊擊敗敵人時追擊圖示不會減少 | 1 | – |
合題技能
| 技能名稱 | 技能說明 | 消耗 |
| 虛幻蓄力 | 【技能效果】戰鬥中所有同伴的物理屬性攻擊傷害大幅提升1次 【所需技能或道具】無 【所需支援阿基態】“砲兵”或“面具舞者”或“狂戰士” | 26MP 2追擊 |
| 死亡之舞 | 【技能效果】高機率對所有敵人造成即死效果 【所需技能或道具】無 【所需支援阿基態】“盜賊”或“小丑”或“商人” | 12MP 2追擊 |
王家召喚士

抗性及弱點
抗性:暗
弱點:冰
基本技能
| 圖示 | 技能名稱 | 效果 | 習得等級 | 消耗 |
| 召喚不死王 | 以暗屬性魔法攻擊對1名敵人造成超特大傷害,且有一定機率造成即死 | 1 | 25MP | |
| 召喚龍神 | 以火屬性魔法攻擊對所有敵人造成超特大傷害,並消除強化效果 | 1 | 22MP | |
| 召喚鬼神 | 以雷屬性魔法攻擊對1名敵人造成2~4次中量傷害 | 1 | 16MP | |
| 召喚魔神 | 以光屬性魔法攻擊對所有敵人造成特大傷害,且有一定概率使其陷入恍惚狀態 | 1 | 20MP | |
| 召喚妖精·改 | 以冰屬性魔法攻擊對所有敵人造成大量傷害,且有高機率使其陷入凍傷狀態 | 2 | 44MP | |
| 召喚豐饒神 | 使所有同伴的HP完全恢復並從無法戰鬥狀態恢復至HP全滿 | 9 | 80MP | |
| 召喚龍神·改 | 以火屬性魔法攻擊對所有敵人造成特大傷害,在3回合間,使敵人的攻擊·防禦力下降 | 16 | 66MP | |
| 高貴召喚士之魂 | 【被動效果】使用召喚魔法擊敗敵人時追擊圖示不會減少 | 20 | – |
合題技能
| 技能名稱 | 技能說明 | 消耗 |
| 召喚魔王 | 【技能效果】以萬能屬性魔法攻擊對所有敵人造成超特大傷 害,且有一定機率使其陷入詛咒狀態 【所需技能或道具】無 【所需支援阿基態】“盜賊”或“小丑”或“商人” | 22MP 2追擊 |
| 召喚破壞神 | 【技能效果】以壞屬性魔法攻擊對所有敵人造成特大傷害, 在3回合間,使敵人的攻擊·防禦力下降 【所需技能或道具】無 【所需支援阿基態】“騎士”或“施療師”或“軍師” | 20MP 2追擊 |
王家狂戰士

抗性及弱點
抗性:斬、突、壞
弱點:光、暗
基本技能
| 圖示 | 技能名稱 | 效果 | 習得等級 | 消耗 |
| 瘋狂破壞 | 以壞屬性物理攻擊對1名敵人造成特大傷害,並賦予「壞屬性弱點」 1次 | 1 | 20MP | |
| 蓄力 | 戰鬥中,技能使用者的物理屬性攻擊傷害大幅提升1次 | 1 | 15MP | |
| 雷滅斧 | 以雷屬性物理攻擊對1名敵人造成中量傷害,並消除敵人的強化效果 | 1 | 18MP | |
| 體力之才 | 【被動效果】最大HP提升30% | 1 | – | |
| 超絕吼叫 | 在3回合間,使所有敵人的攻擊·防禦力下降2階段 | 3 | 60MP | |
| 徹底破壞 | 以無視敵人抗性的壞屬性物理攻擊對1名敵人造成特大傷害 | 10 | 42MP | |
| 高級環強化 | 【被動效果】壞屬性的攻擊力提升30% | 15 | – | |
| 高貴狂戰士之魂 | 【被動效果】物理攻擊造成暴擊時追擊圖示不會減少 | 20 | – |
合題技能
| 技能名稱 | 技能說明 | 消耗 |
| 致命抹消 | 【技能效果】以萬能屬性物理攻擊對1名敵人造成超特大傷害,並消除能力值·反彈·威力提升的輔助效果 【所需技能或道具】無 【所需支援阿基態】“格鬥家”或“商人”或“召喚士” | 22MP 2追擊 |
| 戰吼衝撞 | 【技能效果】以無視敵人抗性的壞屬性物理攻擊對所有敵人造成1〜3次大量傷害 【所需技能或道具】無 【所需支援阿基態】“探求者”或“騎士”或“軍師 | 28MP 2追擊 |
| 狂亂斬 | 【技能效果】以無視敵人抗性的斬屬性物理攻擊對1名敵人造成特大傷害 【所需技能或道具】無 遊民政府 【所需支援阿基態】“戰士”或“格鬥家”或“狂戰士” | 18MP 2追擊 |
《暗喻幻想:ReFantazio》宣傳影片
購買、下載《暗喻幻想:ReFantazio》
社群
官方網站:傳送門
遊戲資訊
遊戲名稱:暗喻幻想:ReFantazio
遊戲原名:メタファー:リファンタジオ
遊戲類型:動作, 冒險, 角色扮演
對應平台:PlayStation 5、PlayStation 4、Steam、Xbox Series X|S、Windows
發售日期:2024 年 10 月 11 日
支援語言:中文
遊玩人數:單人
開發人員: ATLUS
發行商: SEGA
系列作: ATLUS
