在《三角洲行動》的全面戰場模式中,武器的選擇往往決定了戰鬥的勝負。這篇攻略整理了遊戲中 47 款武器的詳細數據,包括軀幹DPS、軀幹傷害、肢體傷害、射速、子彈初速、射程,以及多個射程衰減點等資訊。透過這些一目了然的數據表格,讓你更好地理解每款武器的威力和特性,幫助你在遊戲中所向披靡。
47款武器介紹:
使用手機查看武器表格的朋友,因為資料眾多,建議手機橫向查看會比較清楚。
※TTK 是指最短擊殺敵人所需時間,DPS 是指每秒傷害。
| M1014 | S12K | Vector | MP5 | SR-3M | P90 | M14 | AS VAL | MP7 | |
| 軀幹TTK | 0 | 0 | 220 | 220 | 241 | 267 | 248 | 247 | 253 |
| 軀幹DPS | 696 | 680 | 364 | 355 | 336 | 329 | 327 | 324 | 317 |
| 軀幹傷害 | 20×8 | 17×8 | 20 | 26 | 27 | 22 | 27 | 20 | 20 |
| 肢體傷害 | 20×8 | 17 | 20&18 | 20 | 27 | 22 | 27&21 | 20 | 18 |
| 射速 | 261 | 300 | 1091 | 820 | 747 | 898 | 727 | 972 | 950 |
| 子彈初速 | 400 | 400 | 350 | 400 | 330 | 400 | 500 | 330 | 400 |
| 射程 | 4 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 27 | 20 | 20 |
| 射程衰減1 | 20% | 20% | 20% | 20% | 15% | 20% | 20% | 15% | 20% |
| 衰減1TTK | 0 | 0 | 330 | 293 | 321 | 334 | 330 | 309 | 379 |
| 射程衰減2 | 40% | 40% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 25% | 30% |
| 衰減2TTK | 230 | 200 | 385 | 366 | 402 | 401 | 413 | 370 | 442 |
| 射程衰減3 | 80% | 80% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 35% | 40% |
| 射程衰減4 | 90% | 90% | 50% | 50% | 50% | 45% | 50% | 45% | 50% |
※TTK 是指最短擊殺敵人所需時間,DPS 是指每秒傷害。
| UZI | K416 | M870 | PTR-32 | 勇士 | SG552 | M249 | Ash-12 | M16A4 | |
| 軀幹TTK | 308 | 273 | 0 | 285 | 257 | 331 | 280 | 240 | 268 |
| 軀幹DPS | 312 | 308 | 296 | 295 | 292 | 287 | 286 | 283 | 280 |
| 軀幹傷害 | 24 | 21&16 | 30×8 | 28 | 25 | 19&15 | 20 | 34 | 25 |
| 肢體傷害 | 24 | 16 | 30×8 | 22 | 25 | 15 | 20&16 | 34 | 25 |
| 射速 | 780 | 880 | 74 | 632 | 700 | 906 | 858 | 500 | 672 |
| 子彈初速 | 400 | 500 | 400 | 500 | 400 | 500 | 500 | 340 | 500 |
| 射程 | 15 | 20 | 10 | 30 | 18 | 40 | 40 | 40 | 30 |
| 射程衰減1 | 20% | 15% | 40% | 15% | 20% | 15% | 15% | 20% | 15% |
| 衰減1TTK | 385 | 341 | 0 | 380 | 343 | 397 | 350 | 360 | 357 |
| 射程衰減2 | 30% | 30% | 60% | 30% | 30% | 30% | 25% | 30% | 30% |
| 衰減2TTK | 462 | 477 | 811 | 475 | 429 | 464 | 420 | 480 | 446 |
| 射程衰減3 | 40% | 40% | 80% | 45% | 40% | 40% | 35% | 40% | 40% |
| 射程衰減4 | 50% | 45% | 50% | 50% | 45% | 40% | 50% | 45% |
| 93R | PKM | 野牛 | G18 | M7 | M4A1 | VSS | CAR-15 | SMG-45 | |
| 軀幹TTK | 268 | 269 | 273 | 358 | 277 | 300 | 375 | 285 | 298 |
| 軀幹DPS | 280 | 279 | 275 | 273 | 270 | 267 | 264 | 263 | 262 |
| 軀幹傷害 | 25 | 25 | 25 | 14 | 25 | 20 | 33 | 25 | 26 |
| 肢體傷害 | 20 | 25&20 | 25 | 14 | 25 | 20 | 33 | 22 | 24 |
| 射速 | 672 | 669 | 659 | 1172 | 649 | 800 | 480 | 632 | 605 |
| 子彈初速 | 400 | 550 | 400 | 400 | 550 | 500 | 330 | 500 | 400 |
| 射程 | 15 | 40 | 18 | 10 | 40 | 30 | 120 | 30 | 20 |
| 射程衰減1 | 20% | 15% | 20% | 15% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 衰減1TTK | 357 | 359 | 364 | 461 | 370 | 375 | 375 | 380 | 397 |
| 射程衰減2 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 25% | 30% | 30% | |
| 衰減2TTK | 446 | 448 | 455 | 512 | 462 | 450 | 475 | 496 | |
| 射程衰減3 | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 35% | 40% | 40% | |
| 射程衰減4 | 50% | 50% | 50% | 40% | 50% | 50% |
※TTK 是指最短擊殺敵人所需時間,DPS 是指每秒傷害。
| AKM | AK-12 | G17 | QBZ95-1 | Mini-14 | SCAR-H | AKS-74U | G3 | SKS | |
| 軀幹TTK | 300 | 327 | 390 | 353 | 305 | 308 | 338 | 338 | 353 |
| 軀幹DPS | 260 | 257 | 254 | 249 | 246 | 244 | 240 | 231 | 230 |
| 軀幹傷害 | 26 | 21 | 33 | 22 | 25 | 25 | 25 | 27 | 26 |
| 肢體傷害 | 26 | 21 | 33 | 22 | 25 | 25&25&20 | 27 | 26 | 27 |
| 射速 | 600 | 735 | 462 | 679 | 590 | 585 | 533 | 533 | 510 |
| 子彈初速 | 500 | 500 | 400 | 500 | 650 | 630 | 450 | 630 | 575 |
| 射程 | 30 | 30 | 15 | 40 | 90 | 40 | 30 | 40 | 55 |
| 射程衰減1 | 15% | 20% | 20% | 15% | 15% | 20% | 20% | 15% | 15% |
| 衰減1TTK | 400 | 490 | 390 | 442 | 407 | 410 | 450 | 450 | 471 |
| 射程衰減2 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 25% | 30% | |
| 衰減2TTK | 500 | 571 | 519 | 530 | 513 | 563 | 563 | 588 | |
| 射程衰減3 | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | ||
| 射程衰減4 | 50% | 50% | 45% | 50% | 50% | 50% |
※TTK 是指最短擊殺敵人所需時間,DPS 是指每秒傷害。
| AUG | SR25 | GSZ92G | SVD | PSG-1 | 沙漠之鷹 | 左輪 | R93 | M700 | |
| 軀幹TTK | 353 | 330 | 484 | 400 | 400 | 290 | 330 | 1200 | 1250 |
| 軀幹DPS | 226 | 212 | 211 | 200 | 175 | 173 | 158 | 62 | 58 |
| 軀幹傷害 | 20 | 35 | 34 | 40 | 35 | 50 | 52 | 74 | 72 |
| 肢體傷害 | 20 | 31 | 34&27 | 28 | 31 | 50 | 52 | 74 | 66 |
| 射速 | 679 | 364 | 372 | 300 | 300 | 207 | 182 | 50 | 48 |
| 子彈初速 | 500 | 550 | 400 | 500 | 750 | 340 | 340 | 550 | 650 |
| 射程 | 40 | 90 | 15 | 70 | 90 | 20 | 35 | 55 | 55 |
| 射程衰減1 | 10% | 15% | 20% | 10% | 15% | 10% | 20% | 30% | 70% |
| 衰減1TTK | 442 | 495 | 484 | 400 | 600 | 580 | 659 | 1200 | 1250 |
| 射程衰減2 | 20% | 30% | 37% | 20% | 30% | ||||
| 衰減2TTK | 530 | 645 | 600 | 580 | 659 | ||||
| 射程衰減3 | 30% | 45% | 40% | ||||||
| 射程衰減4 | 40% |
※TTK 是指最短擊殺敵人所需時間,DPS 是指每秒傷害。
| SV-98 | AWM | |
| 軀幹TTK | 1500 | 1714 |
| 軀幹DPS | 51 | 50 |
| 軀幹傷害 | 76 | 85 |
| 肢體傷害 | 76 | 85 |
| 射速 | 40 | 35 |
| 子彈初速 | 650 | 750 |
| 射程 | 55 | 55 |
| 射程衰減1 | 30% | 30% |
| 衰減1TTK | 1500 | 1714 |
| 射程衰減2 | ||
| 射程衰減3 | ||
| 射程衰減4 |
