《使命召喚21:黑色行動 6》,武器時裝解鎖指南!本作中共有33種武器可供玩家解鎖和升級,每種武器都配有獨特的皮膚和迷彩,包括基礎迷彩、特殊皮膚以及極具挑戰的黃金、鑽石、黑暗脊椎和黑暗物質皮膚。這篇文章將帶您逐一了解每款迷彩的解鎖條件與達成技巧,讓您輕鬆獲取所有武器皮膚,盡顯風采!
更多文章《決勝時刻®:黑色行動 6 / 使命召喚21:黑色行動 6》文章:
《決勝時刻®:黑色行動 6》攻略一覽:戰役、武器、白金獎盃指南
武器時裝解鎖一覽表
| 武器名稱 | 解鎖等級 | 基礎迷彩 | 特殊一 | 特殊二 | 黃金 | 鑽石 | 黑暗脊椎 | 黑暗物質 |
| XM4 | 1 | 100次爆頭擊殺 | 衝刺立即30殺 | 無傷擊殺30 | 10次雙殺 | 10次不死3次 | 3次三殺 | 3次不死五殺 |
| AK-74 | 10 | 100次爆頭擊殺 | 戰略家戰鬥專長啟動期間消滅50人 | 下掛擊殺20 | 10次雙殺 | 10次不死3次 | 3次三殺 | 3次不死五殺 |
| AMES 85 | 19 | 100次爆頭擊殺 | 無傷擊殺30 | 不換彈雙殺10次 | 10次雙殺 | 10次不死3次 | 3次三殺 | 3次不死五殺 |
| GPR 91 | 28 | 100次爆頭擊殺 | 衝刺立即30殺 | 移動擊殺50 | 10次雙殺 | 10次不死3次 | 3次三殺 | 3次不死五殺 |
| MODEL L | 40 | 100次爆頭擊殺 | 執法者戰鬥專長啟動期間消滅50人 | 消音50殺 | 10次雙殺 | 10次不死3次 | 3次三殺 | 3次不死五殺 |
| Goblin MK2 | 46 | 100次爆頭擊殺 | 無傷擊殺30 | 下掛擊殺20 | 10次雙殺 | 10次不死3次 | 3次三殺 | 3次不死五殺 |
| AS VAL | 55 | 100次爆頭擊殺 | 偵察戰鬥專長啟動時消滅50人 | 30次腰攻殺 | 10次雙殺 | 10次不死3次 | 3次三殺 | 3次不死五殺 |
| 武器名稱 | 解鎖等級 | 基礎迷彩 | 特殊一 | 特殊二 | 黃金 | 鑽石 | 黑暗脊椎 | 黑暗物質 |
| C9 | 1 | 100次爆頭擊殺 | 衝刺立即30殺 | 消音50殺 | 10次雙殺 | 10次不死3次 | 3次三殺 | 3次不死五殺 |
| KSV | 7 | 100次爆頭擊殺 | 不換彈雙殺10次 | 移動擊殺50 | 10次雙殺 | 10次不死3次 | 3次三殺 | 3次不死五殺 |
| TANTO 22 | 16 | 100次爆頭擊殺 | 移動擊殺50 | 無傷擊殺30 | 10次雙殺 | 10次不死3次 | 3次三殺 | 3次不死五殺 |
| PP 919 | 37 | 100次爆頭擊殺 | 腰射擊殺30次 | 戰略家戰鬥專長啟動期間消滅50人 | 10次雙殺 | 10次不死3次 | 3次三殺 | 3次不死五殺 |
| Jackal PDW | 43 | 100次爆頭擊殺 | 衝刺立即30殺 | 近距離擊殺30次 | 10次雙殺 | 10次不死3次 | 3次三殺 | 3次不死五殺 |
| KOMPAKT 92 | 49 | 100次爆頭擊殺 | 腰射擊殺30次 | 衝刺立即30殺 | 10次雙殺 | 10次不死3次 | 3次三殺 | 3次不死五殺 |
| 武器名稱 | 解鎖等級 | 基礎迷彩 | 特殊一 | 特殊二 | 黃金 | 鑽石 | 黑暗脊椎 | 黑暗物質 |
| LW3A1 | 1 | 100次爆頭擊殺 | 偵察戰鬥專長啟動時消滅50人 | 不換彈雙殺10次 | 10次雙殺 | 10次不死3次 | 3次三殺 | 3次不死五殺 |
| SVD | 25 | 100次爆頭擊殺 | 偵察戰鬥專長啟動時消滅50人 | 4倍以上50殺 | 10次雙殺 | 10次不死3次 | 3次三殺 | 3次不死五殺 |
| LR 762 | 49 | 100次爆頭擊殺 | 30次一擊必殺 | 遠射擊殺15次 | 10次雙殺 | 10次不死3次 | 3次三殺 | 3次不死五殺 |
| 武器名稱 | 解鎖等級 | 基礎迷彩 | 特殊一 | 特殊二 | 黃金 | 鑽石 | 黑暗脊椎 | 黑暗物質 |
| SWAT 556 | 1 | 100次爆頭擊殺 | 4倍以上50殺 | 執法者戰鬥專長啟動期間消滅50人 | 10次雙殺 | 10次不死3次 | 3次三殺 | 3次不死五殺 |
| Tsarkov 762 | 22 | 100次爆頭擊殺 | 遠射擊殺15次 | 戰略家戰鬥專長啟動期間消滅50人 | 10次雙殺 | 10次不死3次 | 3次三殺 | 4次不死五殺 |
| AEK 973 | 34 | 100次爆頭擊殺 | 不換彈雙殺10次 | 4倍以上50殺 | 10次雙殺 | 10次不死3次 | 3次三殺 | 5次不死五殺 |
| DM 10 | 43 | 100次爆頭擊殺 | 消音50殺 | 遠射擊殺15次 | 10次雙殺 | 10次不死3次 | 3次三殺 | 6次不死五殺 |
| 武器名稱 | 解鎖等級 | 基礎迷彩 | 特殊一 | 特殊二 | 黃金 | 鑽石 | 黑暗脊椎 | 黑暗物質 |
| Marine SP | 1 | 100次爆頭擊殺 | 腰射擊殺30次 | 衝刺立即30殺 | 10次雙殺 | 10次不死3次 | 3次三殺 | 3次不死五殺 |
| ASG 89 | 31 | 100次爆頭擊殺 | 近距離擊殺30次 | 移動擊殺50 | 10次雙殺 | 10次不死3次 | 3次三殺 | 3次不死五殺 |
| 武器名稱 | 解鎖等級 | 基礎迷彩 | 特殊一 | 特殊二 | 黃金 | 鑽石 | 黑暗脊椎 | 黑暗物質 |
| PS 21 | 1 | 100次爆頭擊殺 | 衝刺立即30殺 | 不換彈雙殺10次 | 10次雙殺 | 10次不死3次 | 3次三殺 | 3次不死五殺 |
| XMG | 13 | 100次爆頭擊殺 | 5次不鬆扳機雙殺 | 移動擊殺50 | 10次雙殺 | 10次不死3次 | 3次三殺 | 3次不死五殺 |
| GPMG 7 | 52 | 100次爆頭擊殺 | 戰略家戰鬥專長啟動期間消滅50人 | 30次近距離擊殺 | 10次雙殺 | 10次不死3次 | 3次三殺 | 3次不死五殺 |
| 武器名稱 | 解鎖等級 | 基礎迷彩 | 特殊一 | 特殊二 | 黃金 | 鑽石 | 黑暗脊椎 | 黑暗物質 |
| 9mm PM | 1 | 100次爆頭擊殺 | 10次雙殺 | 10次不死3次 | 3次三殺 | 3次不死五殺 | ||
| Grekhova | 13 | 100次爆頭擊殺 | 10次雙殺 | 10次不死3次 | 3次三殺 | 3次不死五殺 | ||
| GS45 | 28 | 100次爆頭擊殺 | 10次雙殺 | 10次不死3次 | 3次三殺 | 3次不死五殺 | ||
| Stryder 22 | 40 | 100次爆頭擊殺 | 10次雙殺 | 10次不死3次 | 3次三殺 | 3次不死五殺 | ||
| 武器名稱 | 解鎖等級 | 基礎迷彩 | 特殊一 | 特殊二 | 黃金 | 鑽石 | 黑暗脊椎 | 黑暗物質 |
| Knife | 1 | 100次爆頭擊殺 | 10次雙殺 | 10次不死3次 | 3次三殺 | 3次不死五殺 | ||
| Baseball Bat | 52 | 100次爆頭擊殺 | 10次雙殺 | 10次不死3次 | 3次三殺 | 3次不死五殺 | ||
| 武器名稱 | 解鎖等級 | 基礎迷彩 | 特殊一 | 特殊二 | 黃金 | 鑽石 | 黑暗脊椎 | 黑暗物質 |
| HE-1 | 19 | 100次爆頭擊殺 | 10次雙殺 | 10次不死3次 | 3次三殺 | 3次不死五殺 | ||
| CIGMA 20 | 1 | 100次爆頭擊殺 | 10次雙殺 | 10次不死3次 | 3次三殺 | 3次不死五殺 |
《決勝時刻®:黑色行動 6》宣傳影片
購買、下載《決勝時刻®:黑色行動 6》Call of Duty®: Black Ops 6
社群
官方網頁:傳送門
遊戲資訊
遊戲名稱:決勝時刻®:黑色行動 6 / 使命召喚21:黑色行動 6
遊戲原名:Call of Duty®: Black Ops 6
遊戲類型:動作
對應平台:PlayStation 5、 PlayStation 4、 Xbox One、Steam、Series X/S
發售日期:2024 年 10 月 25 日
支援語言:中文
遊玩人數:單人
開發人員:Treyarch, Raven Software, Beenox, High Moon Studios, Activision Shanghai, Sledgehammer Games, Infinity Ward, Demonware
發行商:Activision
系列作:Call of Duty, Black Ops
