《勇者鬥惡龍III HD-2D:重製版》不僅帶回了經典的劇情與遊戲機制,還重現了系列獨特的職業系統。每個職業都有其獨特的技能、特技和效果,玩家可以根據冒險需求搭配不同職業,構建最適合的隊伍。本文將整理各職業技能與特技,包括它們的類型、用途和優勢,幫助你更輕鬆規劃角色成長,打造強力陣容。
職業介紹
勇者
| 等級 | 名稱 | 日文 | 類型 | 分類 | 效果 |
| 8 | 火焰斬 | かえん斬り | 特技 | 傷害 | 敵方單體,火系劍技 |
| 13 | 閃避腳 | みかわしきやく | 特技 | 輔助 | 2-3回合內,1/2機率迴避攻擊和特技?? |
| 17 | 閃電斬 | いなずま斬り | 特技 | 傷害 | 敵方單體,汀系劍技 |
| 22 | 大防禦 | 大ぼうぎよ | 特技 | 輔助 | 傷害減輕至1/10? |
| 23 | 真空斬 | しんくら斬り | 特技 | 傷害 | 敵方單體,巴基系劍技 |
| 28 | 冥想 | めいそう | 特技 | 恢復 | 自身HP恢復 |
| 30 | 隼斬 | はやぶさ斬り | 特技 | 傷害 | 敵方單體,2回攻擊 |
| 45 | 光刃斬 | ギガスラッシュ | 特技 | 傷害 | 敵方單體,汀系or伊奧系劍技 |
| | | | | |
| 2 | 美拉 | メラ | 咒文 | 傷害 | 敵方火系單體傷害小 |
| 3 | 霍伊米 | ホイミ | 咒文 | 恢復 | 我方單體回覆小 |
| 6 | 尼福拉姆 | ニフラム | 咒文 | 妨害 | 敵方一組機率驅逐,無Exp和G |
| 7 | 里雷米特 | リレミト | 咒文 | 移動 | 脫離迷宮 |
| 9 | 基拉 | ギラ | 咒文 | 傷害 | 敵方一組,光系??,傷害小 |
| 11 | 阿斯特隆 (阿斯托羅恩) | アストロン | 咒文 | 輔助 | 我方無敵,無法行動,2回合後恢復 |
| 12 | 拉里霍 | ラリホー | 咒文 | 妨害 | 敵方一組睡眠1〜3回合? |
| 14 | 札奧 | ザオ | 咒文 | 恢復 | 我方單體25x機率復活? |
| 14 | 迪恩 | デイン | 咒文 | 傷害 | 敵方汀系單體傷害小 |
| 14 | 魯拉 | ルーラ | 咒文 | 移動 | 瞬間到去過的城填 |
| 14 | 瑪霍托恩 | マホトーン | 咒文 | 妨害 | 敵方一組咒文封印 |
| 18 | 貝基拉瑪 | ベギラマ | 咒文 | 傷害 | 敵方一組傷害中 |
| 18 | 貝霍伊米 | ペホイミ | 咒文 | 恢復 | 我方單體回覆中 |
| 20 | 托黑洛斯 | ト~ロス | 咒文 | 移動 | 不會遭遇弱小的怪物 |
| 24 | 拉伊迪恩 | ライデイン | 咒文 | 傷害 | 敵方單體汀系傷害中 |
| 25 | 札奧拉爾 | ザオラル | 咒文 | 恢復 | 我方單體50x機率復活,回覆50% |
| 26 | 伊奧拉 | イオラ | 咒文 | 傷害 | 敵方全體伊奧系傷害中 |
| 32 | 貝基拉格恩 | ベギラゴン | 咒文 | 傷害 | 敵方一組傷害大,光系? |
| 33 | 貝霍瑪 | ベホラ | 咒文 | 恢復 | 我方單體完全回復 |
| 39 | 貝霍瑪曾 | ベホマズン | 咒文 | 恢復 | 我方全體完全回復 |
| 38 | 基加迪恩 | ギガデイン | 咒文 | 傷害 | 敵方全體,汀系傷害大 |
戰士
| 等級 | 名稱 | 日文 | 類型 | 分類 | 效果 |
| 1 | 架開 | うけながし | 特技 | 輔助 | 轉移敵方攻擊,目標隨機(敵方,隊友,自己)?? |
| 3 | 保護 | かばう | 特技 | 輔助 | 代替單一隊友承受傷害 |
| 9 | 疾風突刺 | しっぷろ突き | 特技 | 傷害 | 敵方單體,先制攻擊,威力減弱? |
| 16 | 捨生斬 | もろば斬り | 特技 | 傷害 | 敵方單體大威力傷害,自己也會受到反傷,同者刃斬。 |
| 21 | 要害突刺 | きゆうしよ突き | 特技 | 傷害 | 同「急所突き」?秒殺or0.5倍傷害 |
| 25 | 仁王立 | におうだち | 特技 | 輔助 | 代替所有隊友承受傷害 |
| 37 | 劍舞 | つるぎのまい | 特技 | 傷害 | 4回攻擊*0.5倍? |
| 39 | 金屬斬 | メタル斬り | 特技 | 傷害 | 增加對金屬系傷害 |
| 43 | 亂劍 | さみだれけん | 特技 | 傷害 | 同「五月雨」,敵方全體的劍技,左側衰減? |
| 48 | 奮力斬 | 渾身斬り | 特技 | 傷害 | 敵方單體,同DQ11,1.75-2.25倍傷害?? |
魔物使
| 等級 | 名稱 | 日文 | 類型 | 分類 | 效果 |
| 1 | 四處亂舔 | なめまわし | 特技 | 妨害 | 敵方單體,休息一回合 |
| 6 | 安寧之歌 | やすらぎの歌 | 特技 | 恢復 | 友方全體20-30HP恢復 |
| 10 | 野性直覺 | やせいのかん | 特技 | 移動 | 保護怪物 |
| 11 | 理毛 | けづくろい | 特技 | 恢復 | |
| 13 | 斷刃 | やいばくだき | 特技 | 傷害 | 攻擊的同時,稍微降低敵人的攻擊力 |
| 18 | 吼叫 | おたけぴ | 特技 | 妨害 | 敵方全體,休息一回合? |
| 20 | 百裂舔 | ひやくれつなめ | 特技 | 妨害 | 敵方單體,休息一回合,防禦為0?? |
| 23 | 火焰氣息 | かえんのいき | 特技 | 傷害 | 敵方一組傷害中 |
| 27 | 岩石落 | 岩石落とし | 特技 | 傷害 | 敵方單體,土屬性傷害中? |
| 36 | 灼燒氣息 | やけつくいき | 特技 | 妨害 | 附帶麻痺的吐息傷害中 |
| 44 | 閃耀氣息 | かがやくいき | 特技 | 傷害 | 吹雪系吐息傷害大? |
| | | | | |
| 保護怪獸:3 | 長嚎 | とおぼえ | 特技 | 傷害 | 召喚出一群狼群,對所有敵人隨機攻擊單一目標4次。 |
| 保護怪獸:10 | 魔物召喚 | まものよび | 特技 | 傷害 | 根據怪物夥伴數裡提升傷害。 |
| 保護怪獸:30 | 愛的鞭打 | 愛のムチ | 特技 | 傷害 | 附帶麻痺效果的攻擊 |
| 保護怪獸:50 | 狂獸覺醒 | ビーストモード | 特技 | 傷害 | 自身攻防上升,DQ11的卡繆必殺 |
| 保護怪獸:80 | 一心一意 | せんしんとういつ | 特技 | 傷害 | ?? |
| 保護怪獸:100 | 黑霧 | 黒いきり | 特技 | 妨害 | 咒文禁止 |
商人
| 等級 | 名稱 | 日文 | 類型 | 分類 | 效果 |
| 9 | 蓄力 | ちからため | 特技 | 輔助 | 蓄氣,倍率:2.0? |
| 12 | 挖掘 | あなほり | 特技 | 移動 | 隨機獲得G、道具 |
| 17 | 高聲呼喚 | おおごえ | 特技 | 移動 | 召喚:教會、宿、武器店、防具店、道具店 |
| 5 | 扔石頭 | 石つぶて | 特技 | 傷害 | 敵方單體傷害小 |
| 24 | 大迴轉 | ぶんまわし | 特技 | 傷害 | 對一群敵方造成傷害的雙手劍技,同DQ10,1.68-1.7倍? |
| 36 | 召喚軍隊 | くんたいよび | 特技 | 傷害 | 敵方全體傷害大?? |
武鬥家
| 等級 | 名稱 | 日文 | 類型 | 分類 | 效果 |
| 3 | 下段掃 | 足ばらい | 特技 | 妨害 | 使敵方單體跌,並無法行動1回合。 |
| 7 | 飛膝踢 | とびひざげり | 特技 | 傷害 | 敵方單體大傷害,同DQ6哈桑的飛膝踢, 遊or殭屍系1.5倍? |
| 13 | 必中拳 | 必中拳 | 特技 | 傷害 | 敵方單體傷害,必中,1.8-2.2倍?金屬係也是必中,至少1點傷害。 |
| 17 | 鐮紬 | かまいたち | 特技 | 傷害 | 敵方一組,巴基系傷害中 |
| 24 | 正拳突擊 | せいけんづき | 特技 | 傷害 | 敵方單體,1.5-2倍傷害,50%命中率 |
| 28 | 舍生 | すてみ | 特技 | 傷害 | 捨身,犧牲防禦1段,增加攻擊力2段。 (先制攻擊??) |
| 34 | 迴旋腳 | まわしげり | 特技 | 傷害 | 攻擊一組敵人 |
| 38 | 爆裂拳 | ぱくれつけん | 特技 | 傷害 | 敵方隨機,0.3-0.5倍,四回攻擊 |
| 43 | 凍結波紋 | いてつく波紋 | 特技 | 輔助 | 凍波,去除敵方全體buff |
| 47 | 會心必中 | 会心必中 | 特技 | 傷害 | 敵方單體傷害大,提高會心跳速率。同DQ9戰士必殺?? |
遊客
| 等級 | 名稱 | 日文 | 類型 | 分類 | 效果 |
| 9 | 吐槽 | ツッコミ | 特技 | 恢復 | 友方單體,恢復睡眠與混亂狀態 |
| 13 | 口哨 | くちぶえ | 特技 | 移動 | 召喚敵人,立刻進入戰鬥 |
| 22 | 美加札爾之舞 | メガザルダンス | 特技 | 恢復 | 犧牲自己,50%機率復活友方全體? |
| 25 | 詭異之光 | ぶきみなひかり | 特技 | 妨害 | 敵方單體增加咒文傷害 |
| 31 | 聲援 | おろえん | 特技 | 輔助 | 氣力上升一段 |
| 32 | 月弧空翻 | ムーンサルト | 特技 | 傷害 | ? |
| 38 | 振奮之舞 | ハッスルダンス | 特技 | 恢復 | 友方全體HP恢復 |
| 45 | 魔力覺醒 | 魔力覚醒 | 特技 | 輔助 | 提升咒文傷害 |
盜賊
| 等級 | 名稱 | 日文 | 類型 | 分類 | 效果 |
| 1 | 沙塵 | すなけむり | 特技 | 妨害 | 敵方全體瑪努撒狀態 |
| 5 | 睡眠攻擊 | ねむりアタック | 特技 | 傷害 | 敵方單體傷害,催眠效果 |
| 9 | 羽翼打 | ウイングブロウ | 特技 | 傷害 | 敵方單體,巴基系傷害小 |
| 12 | 麻痺攻擊 | しびれアタック | 特技 | 傷害 | 敵方單體傷害,麻痺效果 |
| 13 | 盜賊的嗅覺 | とうぞくのはな | 咒文 | 移動 | 知道當前寶物數裡 |
| 16 | 刺客突襲 | アサシンアタック | 特技 | 傷害 | 敵方單體傷害,提高會心跳,對金屬係有效? |
| 17 | 潛行 | しのぴあし | 咒文 | 移動 | 遇敵率下降 |
| 20 | 雷米拉瑪 | レミラーマ | 咒文 | 移動 | 隱藏寶物發光 |
| 25 | 螺旋打 | らせん打ち | 特技 | 傷害 | 敵方單體傷害,混亂效果 |
| 29 | 睡神狩獵 | ヒュプノスハント | 特技 | 傷害 | 對於睡眠,混亂的敵人提高傷害。 |
| 33 | 順風 | おいかぜ | 特技 | 輔助 | 反射吐息,特技版瑪霍卡恩塔 |
僧侶
| 等級 | 名稱 | 日文 | 類型 | 分類 | 效果 |
| 1 | 霍伊米 | ホイミ | 咒文 | 恢復 | 我方單體回覆小 |
| 2 | 尼福拉姆 | ニフラム | 咒文 | 妨害 | 敵方一組機率驅逐,無Exp和G |
| 3 | 瑪努撒 | マヌ一サ | 咒文 | 妨害 | 敵方一組物理攻擊命中率下降 |
| 4 | 巴基 | バギ | 咒文 | 傷害 | 敵方一組傷害小 |
| 6 | 魯卡尼 | 儿大二 | 咒文 | 妨害 | 敵方單體守備下降,下限0? |
| 7 | 奇阿里 | キアリー | 咒文 | 恢復 | 我方單體解除中毒 |
| 8 | 拉里霍 | ラリホー | 咒文 | 妨害 | 敵方一組睡眠1〜3回合? |
| 9 | 比奧利姆 | ピオリム | 咒文 | 輔助 | 我方全體速度上升 |
| 10 | 札美哈 | ザメハ | 咒文 | 恢復 | 我方全體解除睡眠 |
| 10 | 札奧 | ザオ | 咒文 | 恢復 | 我方單體25%機率復活 |
| 12 | 瑪霍托恩 | マホトーン | 咒文 | 妨害 | 敵方一組咒文封印 |
| 12 | 貝霍伊米 | ペホイミ | 咒文 | 恢復 | 我方單體回覆中 |
| 14 | 奇阿里克 | キアリク | 咒文 | 恢復 | 我方單體解除麻痺 |
| 16 | 魔法屏障 | マジックバリア | 咒文 | 輔助 | 降低咒文傷害 |
| 16 | 魯卡南 | ルカナン | 咒文 | 妨害 | 敵方一組守備力下降 |
| 18 | 巴基瑪 | バギマ | 咒文 | 傷害 | 敵方一組傷害中 |
| 20 | 巴希魯拉 | バシルーラ | 咒文 | 妨害 | 敵方單體機率驅逐,無Exp和G |
| 22 | 札奇 | ザキ | 咒文 | 傷害 | 敵方單體機率即死 |
| 22 | 貝霍伊姆 | 〜ホイム | 咒文 | 恢復 | 我方單體回覆大里 |
| 23 | 札奧拉爾 | ザオラル | 咒文 | 恢復 | 我方單體50x機率復活,回覆50% |
| 26 | 札拉奇 | ザラキ | 咒文 | 傷害 | 敵方一組機率即死 |
| 27 | 福巴哈 | フバーハ | 咒文 | 輔助 | 我方全體火炎、吹雪傷害減輕25% |
| 31 | 巴基克羅斯 | バギクロス | 咒文 | 傷害 | 敵方一組傷害大 |
| 32 | 貝霍瑪 | べホマ | 咒文 | 恢復 | 我方單體完全回復 |
| 33 | 貝霍瑪拉 | ペホマラー | 咒文 | 恢復 | 我方全體回覆中 |
| 33 | 美加恩特 | メガンテ | 咒文 | 傷害 | 敵方全體機率即死,使用者死,無Exp和G |
| 37 | 扎奧里庫 | ザオリク | 咒文 | 恢復 | 我方單體復活,完全回復 |
魔法師
| 等級 | 名稱 | 日文 | 類型 | 分類 | 效果 |
| 1 | 美拉 | | 咒文 | 傷害 | 敵方單體傷害小 |
| 2 | 斯卡拉 | | 咒文 | 輔助 | 我方單體守備上升 |
| 4 | 夏德 | | 咒文 | 傷害 | 敵方單體傷害小 |
| 7 | 基拉 | | 咒文 | 傷害 | 敵方一組傷害小 |
| 8 | 斯庫爾托 | | 咒文 | 輔助 | 我方全體守備上升 |
| 9 | 里雷米特 | | 咒文 | 移動 | 脫離迷宮 |
| 10 | 波米奧斯 | | 咒文 | 妨害 | 敵方一組速度下降,下限0 |
| 11 | 伊奧 | | 咒文 | 傷害 | 敵方全體傷害小 |
| 12 | 魯拉 | | 咒文 | 移動 | 瞬間到去過的城填 |
| 12 | 瑪霍托拉 | | 咒文 | 妨害 | 敵方單體MP吸收5〜10?? |
| 13 | 貝基拉瑪 | | 咒文 | 傷害 | 敵方一組傷害小 |
| 14 | 瑪霍里 | | 咒文 | 恢復 | 恢復咒文封印狀態 |
| 15 | 伊恩帕斯 | | 咒文 | 移動 | 判定寶箱 |
| 16 | 美拉米 | | 咒文 | 傷害 | 敵方單體傷害中 |
| 19 | 托拉瑪納 | | 咒文 | 移動 | 無視當前特殊地形 |
| 19 | 夏達爾克 | | 咒文 | 傷害 | 敵方一組傷害中 |
| 21 | 巴依奇爾托 | | 咒文 | 輔助 | 我方單體傷害2倍,多段攻擊只有一次效果。 |
| 22 | 瑪霍卡恩塔 | | 咒文 | 輔助 | 咒文效果反回給使用者 |
| 23 | 伊奧拉 | | 咒文 | 傷害 | 敵方一組傷害中 |
| 25 | 拉納魯塔 | | 咒文 | 移動 | 晝夜轉換 |
| 25 | 夏達伊恩 | | 咒文 | 傷害 | 敵方全體傷害中 |
| 27 | 美達帕尼 | | 咒文 | 妨害 | 敵方單體混亂 |
| 29 | 貝基拉格恩 | | 咒文 | 傷害 | 敵方一組傷害中 |
| 30 | 夏納克 | | 咒文 | 恢復 | 我方單體解除詛咒 |
| 31 | 萊姆歐爾 | | 咒文 | 移動 | 隱身 |
| 31 | 美拉佐瑪 | | 咒文 | 傷害 | 敵方單體傷害大 |
| 33 | 阿巴卡姆 | | 咒文 | 移動 | 開門 |
| 34 | 瑪夏德 | | 咒文 | 傷害 | 敵方一組傷害大 |
| 36 | 莫夏斯 | | 咒文 | 輔助 | 變成對象 |
| 37 | 德拉格拉姆 | | 咒文 | 傷害 | 變成龍,敵方全體傷害大 |
| 38 | 伊奧納曾 | | 咒文 | 傷害 | 敵方全體傷害大 |
| 40 | 帕魯朋特 | | 咒文 | 輔助 | 隨機效果 |
《勇者鬥惡龍III HD-2D Remake》宣傳影片
購買、下載《 勇者鬥惡龍III HD-2D:重製版 》
Steam:傳送門
PlayStation Store:傳送門
Xbox:傳送門
Nintendo eshop:傳送門
社群
官方網站:傳送門
Facebook:傳送門
X:傳送門
YouTube:傳送門
遊戲資訊
遊戲名稱:勇者鬥惡龍III HD-2D:重製版
遊戲原名:Dragon Quest III HD-2D Remake
遊戲類型:狩獵動作
對應平台:PlayStation 5、 任天堂Switch、 Microsoft Windows、 Xbox Series X|S
發售日期:2024 年 11月 15日
開發廠商:Square Enix, ARTDINK
發行廠商:Square Enix
系列作:Dragon Quest / 勇者鬥惡龍系列